COMPAGNIE Aeriennes
Aero Corporate 21 58 75 27
Air Alegerie 20 22 53 24
Air Burkina 20 22 21 24
Air Cote divoire 22 46 62 25
URGENCE
Aero Corporate 21 58 75 27
Air Alegerie 20 22 53 24
Air Burkina 20 22 21 24
Air Cote divoire 22 46 62 25
SANTE
Aero Corporate 21 58 75 27
Air Alegerie 20 22 53 24
Air Burkina 20 22 21 24
Air Cote divoire 22 46 62 25
Informations
Aero Corporate 21 58 75 27
Air Alegerie 20 22 53 24
Air Burkina 20 22 21 24
Air Cote divoire 22 46 62 25
Ambassades
Aero Corporate 21 58 75 27
Air Alegerie 20 22 53 24
Air Burkina 20 22 21 24
Air Cote divoire 22 46 62 25